KÉPGALÉRIA

Hibaüzenet

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor require_once() függvényben (/home/web/grafallvanyzat.hu/www/grafallvanyzat.hu/includes/bootstrap.inc 3161 sor).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor require_once() függvényben (/home/web/grafallvanyzat.hu/www/grafallvanyzat.hu/sites/all/modules/ctools/ctools.module 127 sor).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls menu_set_active_trail() függvényben (/home/web/grafallvanyzat.hu/www/grafallvanyzat.hu/includes/menu.inc 2396 sor).
Törzs

GRAF típusú homlokzati állvány m2 kiszámítását segítő táblázat

2012. április 1-től érvényes, ÁFA nélküli árak.

A komplett homlokzati állványokhoz felhasználható elemek (festett kivitelben):
Állvány munkamagasság 10 m esetén. (Fa járófelület 8 m magasan)

Rend. sz. Állványszélesség Nettó ár Ft/db 10 m /db 20 m /db 30 m /db 40 m /db 50 m /db
G 0100 Állványkeret 10.380 20 36 52 68 84
G 0200 Védőkorláttartó 3.500 7 11 15 19 23
G 0250 Állv. keret talp 1.060 10 18 26 34 42
G 0320 Védőkorlát 5.350 20 40 60 80 100
G 0380 Palló leszorító 1.000 7 11 15 19 23
G 0420 Palló (járófelület) 13.000 12 28 44 60 76
G 0470 Feljárólétra 8.490 4 4 4 4 4
G 0500 Palló ajtóval 15.400 4 4 4 4 4
G 0650 Homlokvédő korlát 4.850 8 8 8 8 8
G 0750 Rögzítőrúd + bilincs 3.510 8 16 24 32 40
G 0120/V Rugós bizt.csap 470 40 72 104 136 168
G 0720 V Rögzítőcsavar 450 8 16 24 32 40
G 0730 Tipli 70 8 16 24 32 40
L001 Lábdeszka 2,7 m 2.000 16 32 48 64 80
  Összesen:   730.100 1.316.940 1.903.780 2.490.620 3.077.460




Rend. sz. Állványszélesség Nettó ár Ft/db 15 m /db 25 m /db 35 m /db 45 m /db
G 0100 Állványkeret 10.380 28 44 60 76
G 0200 Védőkorláttartó 3.500 9 13 17 21
G 0250 Állv. keret talp 1.060 14 22 30 38
G 0320 Védőkorlát 4.850 30 50 70 90
G 0380 Palló leszorító 600 9 13 17 21
G 0420 Palló (járófelület) 13.000 20 36 52 68
G 0470 Feljárólétra 8.490 4 4 4 4
G 0500 Palló ajtóval 15.400 4 4 4 4
G 0650 Homlokvédő korlát 4.850 8 8 8 8
G 0750 Rögzítőrúd + bilincs 3.510 12 20 28 36
G 0120/V Rugós bizt.csap 470 56 88 120 152
G 0720 V Rögzítőcsavar 450 12 20 28 36
G 0730 Tipli 70 12 20 28 36
L001 Lábdeszka 2,7 m 1.200 24 40 56 64
  Összesen:          

A homlokzati állványhoz egyéb kiegészítő elemeket is forgalmazunk, melyek a prospektusban találhatók.

Törzs
Törzs

2015. július 1-től érvényes ÁFA nélküli árak.

Kerekeken gördíthető szerelő állvány (festett kivitelben): 2,5 * 1,3 m

Megnevezés   2,2 m /db 4,2 m /db 6,2 m /db 8,2 m /db
Létra 2 m   2 4 6 8
Létra 1 m   2 2 2 2
Vízszintes rögzítő (2370 mm)   8 10 12 14
Keret merevítő (2717 mm)   4 8 12 16
Térbeli keret merevítő (2707 mm)   1 2 3 4
Egyoldali kitámasztó + bizt.csap   4 4 4 4
Kerék + bizt.csap   4 4 4 4
Palló + 4 db bizt.gyűrű   1 2 3 4
Palló ajtóval + 4 db bizt.gyűrű   1 2 3 4
Lábdeszka garnitúra   1 1 1 1
           

Kerekeken gördíthető szerelő állvány (festett kivitelben): 2,5 * 0,65 m

Megnevezés   2,2 m /db 4,2 m /db 6,2 m /db 8,2 m /db
Létra 2 m   2 4 6 8
Létra 1 m   2 2 2 2
Vízszintes rögzítő (2370 mm)   8 10 12 14
Keret merevítő (2717 mm)   4 8 12 16
Térbeli keret merevítő (2454 mm)   1 2 3 4
Egyoldali kitámasztó + bizt.csap   4 4 4 4
Kerék + bizt.csap   4 4 4 4
Palló ajtóval + 4 db bizt.gyűrű   1 2 3 4
Lábdeszka garnitúra   1 1 1 1
           

 

guruló állványok guruló állványok
Törzs

GRAF típusú homlokzati állvány m2 kiszámítását segítő táblázat

2015. július 1-től érvényes, ÁFA nélküli árak.

A komplett homlokzati állványokhoz felhasználható elemek (festett kivitelben):
Állvány munkamagasság 10 m esetén. (Fa járófelület 8 m magasan)

Rend. sz. Állványszélesség   10 m /db 20 m /db 30 m /db 40 m /db 50 m /db
G 0100 Állványkeret   20 36 52 68 84
G 0200 Védőkorláttartó   7 11 15 19 23
G 0250 Állv. keret talp   10 18 26 34 42
G 0320 Védőkorlát   20 40 60 80 100
G 0380 Palló leszorító   7 11 15 19 23
G 0420 Palló (járófelület)   12 28 44 60 76
G 0470 Feljárólétra   4 4 4 4 4
G 0500 Palló ajtóval   4 4 4 4 4
G 0650 Homlokvédő korlát   8 8 8 8 8
G 0750 Rögzítőrúd + bilincs   8 16 24 32 40
G 0120/V Rugós bizt.csap   40 72 104 136 168
G 0720 V Rögzítőcsavar   8 16 24 32 40
G 0730 Tipli   8 16 24 32 40
G0550 Lábdeszka 2,7 m   16 32 48 64 80
  Összesen:            


Rend. sz. Állványszélesség   15 m /db 25 m /db 35 m /db 45 m /db
G 0100 Állványkeret   28 44 60 76
G 0200 Védőkorláttartó   9 13 17 21
G 0250 Állv. keret talp   14 22 30 38
G 0320 Védőkorlát   30 50 70 90
G 0380 Palló leszorító   9 13 17 21
G 0420 Palló (járófelület)   20 36 52 68
G 0470 Feljárólétra   4 4 4 4
G 0500 Palló ajtóval   4 4 4 4
G 0650 Homlokvédő korlát   8 8 8 8
G 0750 Rögzítőrúd + bilincs   12 20 28 36
G 0120/V Rugós bizt.csap   56 88 120 152
G 0720 V Rögzítőcsavar   12 20 28 36
G 0730 Tipli   12 20 28 36
G0550 Lábdeszka 2,7 m   24 40 56 64
  Összesen:          

A homlokzati állványhoz egyéb kiegészítő elemeket is forgalmazunk, melyek a prospektusban találhatók.

homlokzati állványok homlokzati állványokhomlokzati állványokhomlokzati állványok homlokzati állványok homlokzati állványok homlokzati állványok
Törzs
Geo Bau Kft. Budapest, Régi fóti út 5-7.
Isopont Kkt. Györ, Dessewffy út 8.
Imola Építő. Eger, Koháry út 2/a.
Market Építö Zrt. Budapest, Bogdánfy Ödön út 6.
Balogh Akos Szombathely, Farkas Károly út 10.
Hercsel Vakolástechnika Kft. Budapest, Közdűlő út 24.

Oldalak

Subscribe to Kezdőoldal hírcsatorna